Come trovare i cavalli fiscali sul tuo libretto di circolazione, come si calcolano e tante altre informazioni utili.
Fai attenzione a non cadere in equivoci. Spesso si parla di cavalli per descrivere la potenza di una macchina. In quel caso ci si riferisce ai cavalli vapore (CV), cioè alla vecchia unità di misura della potenza del motore. Dagli anni ’80, comunque, questa potenza si misura ufficialmente in Kw.
Cosa sono i cavalli fiscali?
Contrariamente a quello che si può comunemente pensare, i cavalli fiscali (CF) non indicano quindi la potenza della macchina. Sono invece legati alla cilindrata del mezzo. Fanno riferimento a quella che si chiama potenza fiscale, un indice di prestazione che può rivestire un ruolo nel calcolo del premio RC auto (anche se non sempre).
Come si calcolano i cavalli sul libretto?
Per risalire al numero di cavalli fiscali della tua auto devi partire dalla cilindrata (in cm3) presente sulla carta di circolazione. Se proprio vuoi calcolarla da te, eleva la cilindrata per 0,6541 di esponente e moltiplica il risultato per 0,14186. Togli i decimali al risultato finale e il gioco è fatto.
Se vuoi qualcosa di più semplice, puoi trovare i cavalli sul libretto partendo dalla cilindrata riportata sul documento e ricavarli dai valori riportati qui sotto:
- 1 CF – da 19,8 a 57,1 cm3 di cilindrata;
- 2 CF – da 57,2 a 106,1 cm3;
- 3 CF – da 106,2 a 164,8 cm3;
- 4 CF – da 164,9 a 231,8 cm3;
- 5 CF – da 231,9 a 306,4 cm3;
- 6 CF – da 306,5 a 387,8 cm3;
- 7 CF – da 387,9 a 475,6 cm3;
- 8 CF – da 475,7 a 569,5 cm3;
- 9 CF – da 569,6 a 669,0 cm3;
- 10 CF – da 669,1 a 774,0 cm3;
- 11 CF – da 774,1 a 884,1 cm3;
- 12 CF – da 884,2 a 999,2 cm3;
- 13 CF – da 999,3 a 1119,1 cm3;
- 14 CF – da 1119,2 a 1243,6 cm3;
- 15 CF – da 1243,7 a 1372,5 cm3;
- 16 CF – da 1372,6 a 1505,8 cm3;
- 17 CF – da 1505,9 a 1643,3 cm3;
- 18 CF – da 1643,4 a 1784,9 cm3;
- 19 CF – da 1785,0 a 1930,5 cm3;
- 20 CF – da 1930,6 a 2080,1 cm3;
- 21 CF – da 2080,2 a 2233,4 cm3;
- 22 CF – da 2233,5 a 2390,4 cm3;
- 23 CF – da 2390,5 a 2551,1 cm3;
- 24 CF – da 2551,2 a 2715,4 cm3;
- 25 CF – da 2715,5 a 2883,2 cm3;
- 26 CF – da 2883,3 a 3054,5 cm3;
- 27 CF – da 3054,6 a 3229,1 cm3;
- 28 CF – da 3229,2 a 3407,1 cm3;
- 29 CF – da 3407,2 a 3588,4 cm3;
- 30 CF – da 3588,5 a 3772,8 cm3;
- 31 CF – da 3772,9 a 3960,5 cm3;
- 32 CF – da 3960,6 a 4151,2 cm3;
- 33 CF – da 4151,3 a 4345,1 cm3;
- 34 CF – da 4345,2 a 4542,0 cm3;
- 35 CF – da 4542,1 a 4741,9 cm3;
- 36 CF – da 4742,0 a 4944,7 cm3;
- 37 CF – da 4944,8 a 5150,5 cm3;
- 38 CF – da 5150,6 a 5359,2 cm3;
- 39 CF – da 5359,3 a 5570,7 cm3;
- 40 CF – da 5570,8 a 5785,0 cm3;
- 41 CF – da 5785,1 a 6002,1 cm3;
- 42 CF – da 6002,2 a 6221,9 cm3;
- 43 CF – da 6222,0 a 6444,5 cm3;
- 44 CF – da 6444,6 a 6669,8 cm3;
- 45 CF – da 6669,9 a 6897,7 cm3;
- 46 CF – da 6897,8 a 7128,2 cm3;
- 47 CF – da 7128,3 a 7361,4 cm3;
- 48 CF – da 7361,5 a 7597,2 cm3;
- 49 CF – da 7597,3 a 7835,5 cm3;
- 50 CF – per i mezzi da 7835,6 cm3 di cilindrata in poi.
I cavalli fiscali determinano la detraibilità dei rimborsi chilometrici
Se sei un lavoratore (o un datore di lavoro) ti può interessare sapere che, se si devono rimborsare delle spese di viaggio, il numero di CF serve anche ad assicurarsi che il rimborso sia detraibile. Si può detrarre infatti se si guida un veicolo a benzina fino a 17 CF o un veicolo diesel fino a 20 CF.